TRUCK, BUS, POWER-GENERATION, EARTHMOVING & MARINE SPARES SINCE 1963
Tuflex
Tuflex is constructed of polyester coated in fire retardant anti-static pvc. It is recommended where service conditions require lightweight ducting and anti static environments.
Colour / Black
Temperature Range: -30°C to 70°C
Material: Fras PVC
Tuflex |
|||||
| NOM I.D (mm) | NOM I.D (inches) | Min.Bend Radius (mm) | NOM WALL | Coil Length (m) | Part Number |
| 39 | 1½ | 80 | 0.5 | 10 | TUFL0039 |
| 51 | 2 | 102 | 0.5 | 10 | TUFL0051 |
| 57 | 2¼ | 114 | 0.5 | 10 | TUFL0057 |
| 63 | 2½ | 126 | 0.5 | 10 | TUFL0063 |
| 76 | 3 | 152 | 0.5 | 10 | TUFL0076 |
| 83 | 3¼ | 166 | 0.5 | 10 | TUFL0083 |
| 89 | 3½ | 178 | 0.5 | 10 | TUFL0089 |
| 102 | 4 | 204 | 0.5 | 10 | TUFL0102 |
| 114 | 4½ | 228 | 0.5 | 10 | TUFL0114 |
| 127 | 5 | 254 | 0.5 | 10 | TUFL0127 |
| 152 | 6 | 304 | 0.5 | 10 | TUFL0152 |
| 178 | 7 | 356 | 0.5 | 10 | TUFL0178 |
| 203 | 8 | 406 | 0.5 | 10 | TUFL0203 |
| 229 | 9 | 458 | 0.5 | 10 | TUFL0229 |
| 254 | 10 | 508 | 0.5 | 10 | TUFL0254 |
| 280 | 11 | 560 | 0.5 | 10 | TUFL0280 |
| 305 | 12 | 610 | 0.5 | 10 | TUFL0305 |
| 356 | 14 | 712 | 0.5 | 5 | TUFL0356 |
| 381 | 15 | 762 | 0.5 | 5 | TUFL0381 |
| 406 | 16 | 812 | 0.5 | 5 | TUFL0406 |
| 457 | 18 | 914 | 0.5 | 5 | TUFL0457 |
| 508 | 20 | 1016 | 0.5 | 5 | TUFL0508 |
| 559 | 22 | 1118 | 0.5 | 5 | TUFL0559 |
| 600 | 24 | 1220 | 0.5 | 5 | TUFL0600 |
Sizes from 356mm to 600mm manufactured to order.






