TRUCK, BUS, POWER-GENERATION, EARTHMOVING & MARINE SPARES SINCE 1963
Tube Tolerance Levels
Mild And Aluminized Steel:
- Tolerance Levels meet Standards AS1450-1983/C200/ERW, AS1866 and AS1867.
Aluminum
- Aluminum Rigid Tube is available in various cut lengths. ie: 500, 750, 1000mm.
Stainless Steel
- Stainless Steel Tube is available in T304 and T316.
- T316 is used in salty conditions.
Tube Tolerance Levels
Mild & Aluminised Steel |
||||
| TUBE DIAMETER | DIAMETER TOLERANCE ± mm | WALL THICKNESS mm | WALL TOLERANCE ± mm | OVALITY TOLERANCE mm |
| 16mm | 0.15 | 1.6 | 0.2 | – |
| 19mm | 0.15 | 1.6 | 0.2 | – |
| 22mm | 0.15 | 1.6 | 0.2 | – |
| 25mm | 0.2 | 1.6 | 0.2 | – |
| 32mm | 0.2 | 1.6 | 0.2 | – |
| 35mm | 0.2 | 1.6 | 0.2 | – |
| 38mm | 0.2 | 1.6 | 0.2 | – |
| 41mm | 0.2 | 1.6 | 0.2 | – |
| 44mm | 0.2 | 1.6 | 0.2 | – |
| 48mm | 0.2 | 1.6 | 0.2 | – |
| 51mm | 0.3 | 1.6 | 0.2 | – |
| 54mm | 0.3 | 1.6 | 0.2 | – |
| 57mm | 0.3 | 1.6 | 0.2 | – |
| 63mm | 0.3 | 1.6 | 0.2 | – |
| 70mm | 0.3 | 1.6 | 0.2 | – |
| 76mm | 0.4 | 1.6 | 0.2 | – |
| 89mm | 0.4 | 1.6 | 0.2 | – |
| 102mm | 0.127 | 1.575 | +.1016 –.0508 | 0.3556 |
| 114mm | 0.127 | 1.575 | +.1016 –.0508 | 0.4064 |
| 127mm | 0.127 | 1.575 | +.1016 –.0508 | 0.4318 |
| 140mm | 0.127 | 1.575 | +.1016 –.0508 | 0.4826 |
| 152mm | 0.127 | 1.575 | +.1016 –.0508 | 0.5080 |
| 178mm | 0.381 | 1.651 | 0.127 | 0.889 |
| 203mm | 0.381 | 1.905 | 0.127 | 1.524 |
| 254mm | 0.508 | 1.905 | 0.127 | 1.78 |
Aluminium |
|||||
| TUBE DIAMETER | DIAMETER TOLERANCE ± mm | WALL THICKNESS mm | WALL TOLERANCE ± mm | ALLOY | TEMPER |
| 102mm | 0.13 | 1.22 | 0.2 | 3004 | H33 |
| 102mm | 0.13 | 1.6 | 0.25 | 6060 | T5 |
| 127mm | 0.13 | 1.32 | 0.2 | 3004 | H33 |
| 127mm | 0.13 | 2.8 | 0.35 | 6060 | T5 |
| 152mm | 0.19 | 1.58 | 0.25 | 3004 | H33 |
| 152mm | 0.19 | 2.4 | 0.35 | 6060 | T5 |
| 178mm | 0.19 | 1.63 | 0.25 | 3004 | H26 |
| 203mm | 2.6 | 3 | 0.35 | 6063 | T5 |
Stainless Steel |
||||
| TUBE DIAMETER | DIAMETER TOLERANCE ±mm | WALL THICKNESS mm | WALL TOLERANCE ±mm | OVALITY TOLERANCE mm |
| 16mm | 0.1 | 1.6 | 0.16 | – |
| 19mm | 0.1 | 1.6 | 0.16 | – |
| 19mm | 0.1 | 1.2 | 0.12 | – |
| 22mm | 0.1 | 1.6 | 0.16 | – |
| 25mm | 0.15 | 1.6 | 0.16 | – |
| 25mm | 0.15 | 1.2 | 0.12 | – |
| 32mm | 0.15 | 1.6 | 0.16 | – |
| 32mm | 0.15 | 1.2 | 0.12 | – |
| 35mm | 0.15 | 1.6 | 0.16 | – |
| 35mm | 0.15 | 1.2 | 0.12 | – |
| 38mm | 0.25 | 1.6 | 0.16 | – |
| 38mm | 0.25 | 1.2 | 0.12 | – |
| 41mm | 0.25 | 1.2 | 0.12 | – |
| 44mm | 0.25 | 1.6 | 0.16 | – |
| 51mm | 0.25 | 1.6 | 0.16 | – |
| 51mm | 0.25 | 1.2 | 0.12 | – |
| 64mm | 0.3 | 1.6 | 0.16 | – |
| 64mm | 0.3 | 1.2 | 0.12 | – |
| 76mm | 0.38 | 1.6 | 0.16 | – |
| 89mm | 0.38 | 1.6 | 0.16 | – |
| 102mm | 0.38 | 1.6 | 0.16 | – |
| 127mm | 0.76 | 1.6 | 0.16 | – |
| 152mm | 0.76 | 1.6 | 0.16 | – |

