TRUCK, BUS, POWER-GENERATION, EARTHMOVING & MARINE SPARES SINCE 1963
PU Antistatic Dry Food Grade
Constructed from an antistatic compound to reduce risk from static shock and spark hazards and is electrically rated as 108 Ohms/m2. Dry food grade rated and has excellent abrasion resistance. Translucent to enable sight of conveyance.
Colour: Translucent
Temperature Range: -30°C to 100°C
Material: Polyurethane Electrical
PU Antistatic Dry Food Grade |
|||||
| NOM I.D (mm) | NOM I.D (inches) | Min. Bend Radius | NOM WALL | Coil Length (m) | Part Number |
| 0 | 1½ | 80 | 0.6 | 10 | PUAS0039 |
| 51 | 2 | 102 | 0.6 | 10 | PUAS0051 |
| 63 | 2½ | 126 | 0.6 | 10 | PUAS0063 |
| 76 | 3 | 152 | 0.6 | 10 | PUAS0076 |
| 89 | 3½ | 178 | 0.6 | 10 | PUAS0089 |
| 102 | 4 | 204 | 0.6 | 10 | PUAS0102 |
| 114 | 4½ | 228 | 0.6 | 10 | PUAS0114 |
| 127 | 5 | 254 | 0.6 | 10 | PUAS0127 |
| 152 | 6 | 304 | 0.6 | 10 | PUAS0152 |
| 178 | 7 | 356 | 0.6 | 10 | PUAS0178 |
| 203 | 8 | 406 | 0.6 | 10 | PUAS0203 |
| 229 | 9 | 458 | 0.6 | 10 | PUAS0229 |
| 254 | 10 | 508 | 0.6 | 10 | PUAS0254 |
| 305 | 11 | 610 | 0.6 | 10 | PUAS0305 |
| 356 | 12 | 712 | 0.6 | 5 | PUAS0356 |
| 381 | 14 | 702 | 0.6 | 5 | PUAS0381 |
| 406 | 15 | 812 | 0.6 | 5 | PUAS0406 |
| 457 | 16 | 914 | 0.6 | 5 | PUAS0457 |
| 508 | 18 | 1016 | 0.6 | 5 | PUAS0508 |
| 559 | 20 | 1118 | 0.6 | 5 | PUAS0559 |
| 600 | 22 | 1220 | 0.6 | 5 | PUAS0600 |
Sizes from 356mm to 600mm manufactured to order.






