Muffler – Type 5 (SIDE IN / END OUT)

Description

MUFFLER – TYPE 5 (SIDE IN / END OUT)

Part Number A

Inlet I.D. inch/mm

B

Outlet I.D. inch/mm

C

Body Size inch/mm

D

Body Length inch/mm

E

Overall Length inch/mm

F

Inlet Offset inch/mm

G

Outlet Offset inch/mm

Inlet Clock Position Outlet Clock Position Max. Flow Rate
@3” Hg @2” Hg
86191M 2.5 (63.5) 2.5 (63.5) 6.6 (167.6) 20.8 (528.3) 23.5 (596.9) 3.5 1.4 (35.6) 6 3 640 535
86192M 3.0 (76.2) 3 (76.2) 8.5 (215.9) 27.0 (686.8) 29.5 (749.3) 4.5 2 (50.8) 6 3 860 700
13900T 3.1 (78.7) 3 (76.2) 10.1 (256.5) 17.3 (439.4 24.5 (622.3) 14.5 1.9 (48.3) 6 12 695 565
86193M 3.5 (88.9) 3.5 (88.9) 8.3×11.5 (210.8×292.1) 26.0 (660.4) 29.2 (741.7) 3.4 2.5 (63.5) 9 12 1100 920
15572T 4.0 (101.6) 4.1 (104.1) 6.1×10.1 (154.9×265.5) 26.0 (660.4) 30.5 (774.7) 4.2 2.4 (61.0) 6 3 1185 970
86194M 5.0 (127) 5 (127) 10.5×15.0 (254.0×381.0) 36.0 (914.4) 40.0 (1016) 6.1 3.1 (78.7) 9 12 2200 1850
86570M 5.0 (127) 5 (127) 10.0×15.0 (254.0×381.0) 27.0 (756.9) 29.8 (685.8) 22.4 3.4 (86.4) 5.3 11 2800 2290
86148M 4 (101.6) 4 (101.6) 10.1 (256.5) 28.0 (711.2) 30.5 (774.7) 2.4 7.3 (185.4) 6 1 1960 1600

 

error: Alert: Content is protected !!