TRUCK, BUS, POWER-GENERATION, EARTHMOVING & MARINE SPARES SINCE 1963
Light Weight PU
PULW is constructed from a dry food grade polyurethane with wire helix reinforcement. It is ideal for conveying dry food and particles.
Colour: Translucent
Temperature Range: -30°C to 100°C
Material: Polyurethane
Light Weight PU |
|||||
| NOM I.D (mm) | NOM I.D (inches) | Min.Bend Radius (mm) | NOM WALL | Coil Length (m) | Part Number |
| 39 | 1½ | 80 | 0.6 | 10 | PULW0039 |
| 51 | 2 | 102 | 0.6 | 10 | PULW0051 |
| 63 | 2½ | 126 | 0.6 | 10 | PULW0063 |
| 76 | 3 | 152 | 0.6 | 10 | PULW0076 |
| 89 | 3½ | 178 | 0.6 | 10 | PULW0089 |
| 102 | 4 | 204 | 0.6 | 10 | PULW0102 |
| 114 | 4½ | 228 | 0.6 | 10 | PULW0114 |
| 127 | 5 | 254 | 0.6 | 10 | PULW0127 |
| 152 | 6 | 304 | 0.6 | 10 | PULW0152 |
| 178 | 7 | 356 | 0.6 | 10 | PULW0178 |
| 203 | 9 | 406 | 0.6 | 10 | PULW0203 |
| 229 | 10 | 458 | 0.6 | 10 | PULW0229 |
| 254 | 11 | 508 | 0.6 | 10 | PULW0254 |
| 305 | 12 | 610 | 0.6 | 10 | PULW0305 |
| 356 | 14 | 712 | 0.6 | 10 | PULW0356 |
| 381 | 15 | 762 | 0.6 | 10 | PULW0381 |
| 406 | 16 | 812 | 0.6 | 10 | PULW0406 |
| 457 | 18 | 914 | 0.6 | 10 | PULW0457 |
| 508 | 20 | 1016 | 0.6 | 10 | PULW0508 |
| 559 | 22 | 1118 | 0.6 | 10 | PULW0559 |
| 600 | 1220 | 0.6 | 10 | PULW0600 | |
Sizes from 356mm to 600mm manufactured to order.






