TRUCK, BUS, POWER-GENERATION, EARTHMOVING & MARINE SPARES SINCE 1963
Flanges
Flanges |
|||||||
| PART NUMBER | TYPE E | DIMENSIONS | APPLICATION | ||||
| A | B | C | T | OE PART NUMBER | ENGINES | ||
| 900258A | 3.79 | 2.81 | 0.41 | 0.18 | IH 422622C1 CAT 3208 DIESEL | ||
| PART NUMBER | TYPE G | DIMENSIONS | APPLICATION | ||||
| A | B | C | T | OE PART NUMBER | ENGINES | ||
| 900245A | 2.71 | 2.12 | 0.44 | 0.38 | 2 GM 3795784 GM 350 GAS | ||
| PART NUMBER | TYPE I | DIMENSIONS | APPLICATION | ||||
| A | B | C | T | OE PART NUMBER | ENGINES | ||
| 89973K | 4.13 | 4.06 | 0.532 | 1.03 | Use with 89974K CUMMINS N.H. | ||
| PART NUMBER | TYPE J | DIMENSIONS | APPLICATION | ||||
| A | B | C | T | OE PART NUMBER | ENGINES | ||
| 89974K | 4 | 4 | Use with 89973A CUMMINS N.H. | ||||






