TRUCK, BUS, POWER-GENERATION, EARTHMOVING & MARINE SPARES SINCE 1963
45 Degrees Standard Bends
Available in:
- Stainless Steel
- Mild Steel
- Chrome Plated
- Aluminized Steel (16 gauge)
Also available in
- Expanded and Notched
- CLR = 1.5 x Diameter
- 50mm straights
45 Degrees Standard Bends |
|||||||
| OD | CLR | MILD STEEL | ALUMINISED STEEL |
STAINLESS STEEL | |||
| TYPE 304 | TYPE 316 | ||||||
| 25mm | 1″ | 38mm | 1 1/2 “ | 010102545 | – | 050102645H | 050102545J |
| 29mm | 1 1/8 “ | 44mm | 1 3/4 “ | 010102945 | – | – | – |
| 32mm | 1 1/4 “ | 48mm | 1 7/8 “ | 010103245 | – | 050103245H | 050103245J |
| 35mm | 1 3/8 “ | 76mm | 3″ | 010103545 | – | – | – |
| 38mm | 1 1/2 “ | 57mm | 2 1/4 “ | 010103845 | 010103845A | 050103845H | 050103845J |
| 41mm | 1 5/8 “ | 76mm | 3″ | 010104145 | 010104145A | – | – |
| 44mm | 1 3/4 “ | 66mm | 2 3/5 “ | 010104445 | 010104445A | 050104445H | 050104445J |
| 48mm | 1 7/8 “ | 72mm | 2 4/5 “ | 010104845 | 010104845A | – | – |
| 51mm | 2″ | 76mm | 3″ | 010105145 | 010105145A | 050105145H | 050105145J |
| 54mm | 2 1/8 “ | 81mm | 3 1/5 “ | – | 010105445A | – | – |
| 57mm | 2 1/4 “ | 86mm | 3 2/5 “ | 010105745 | 010105745A | – | – |
| 63mm | 2 1/2 “ | 95mm | 3 3/4 “ | 010106345 | 010106345A | 050106345H | 050106345J |
| 70mm | 2 3/4 “ | 105mm | 4 1/10 “ | 010107045 | – | – | – |
| 76mm | 3″ | 114mm | 4 1/2 “ | 010107645 | 010107645A | 050107645H | 050107645J |
| 89mm | 3 1/2 “ | 134mm | 5 1/4 “ | 010108945 | 010108945A | 050108945H | 050108945J |
| 102mm | 4″ | 152mm | 6″ | 010110245 | 010110245A | 050110145H | 050110145J |
| 114mm | 4 1/2 “ | 171mm | 6 3/4 “ | 010111445 | 010111445A | – | – |
| 127mm | 5″ | 203mm | 8″ | 010112745 | 010112745A | 050112745H | 050112745J |
| 152mm | 6″ | 229mm | 9″ | 010115245 | 010115245A | 050115245H | 050115245J |

